阿根廷全球杯历届成绩阿根廷作为南美足球强国,自1930年首届全球杯以来,便频繁出现在全球大赛的舞台上。从早期的辉煌到近年来的巅峰时刻,阿根廷队在全球杯上的表现一直非常被认可。下面内容是对阿根廷队历届全球杯成绩的拓展资料。
阿根廷全球杯历届成绩拓展资料
阿根廷队自1930年首次参加全球杯以来,共参加了22届赛事(截至2023年)。在这期间,他们曾多次闯入淘汰赛阶段,甚至两次捧起大力神杯。下面内容是阿根廷队在各届全球杯中的具体表现:
| 年份 | 举办地 | 小组赛成绩 | 淘汰赛成绩 | 最终排名 | 备注 |
| 1930 | 乌拉圭 | 第2名(小组) | 1/4决赛负于意大利 | 第4名 | 首届全球杯 |
| 1934 | 意大利 | 小组未出线 | – | 未晋级 | |
| 1938 | 法国 | 小组未出线 | – | 未晋级 | |
| 1950 | 巴西 | 第3名(小组) | 半决赛负于巴西 | 第4名 | “马拉卡纳惨案” |
| 1958 | 瑞典 | 小组未出线 | – | 未晋级 | |
| 1962 | 智利 | 小组未出线 | – | 未晋级 | |
| 1966 | 英格兰 | 小组未出线 | – | 未晋级 | |
| 1970 | 墨西哥 | 小组第1名 | 决赛击败西德夺冠 | 冠军 | 被誉为“黄金一代” |
| 1974 | 西德 | 小组第2名 | 1/4决赛负于波兰 | 第4名 | |
| 1978 | 阿根廷 | 小组第1名 | 决赛点球击败荷兰夺冠 | 冠军 | 首次本土夺冠 |
| 1982 | 西班牙 | 小组第3名 | 未晋级 | 未晋级 | |
| 1986 | 墨西哥 | 小组第1名 | 决赛击败西德夺冠 | 冠军 | 马拉多纳时代 |
| 1990 | 意大利 | 小组第2名 | 1/4决赛负于英格兰 | 第4名 | |
| 1994 | 美国 | 小组第2名 | 1/4决赛负于罗马尼亚 | 第4名 | |
| 1998 | 法国 | 小组第2名 | 1/4决赛负于巴西 | 第4名 | |
| 2002 | 日本/韩国 | 小组第2名 | 1/4决赛负于德国 | 第4名 | |
| 2006 | 德国 | 小组第2名 | 1/4决赛负于法国 | 第4名 | |
| 2010 | 南非 | 小组第1名 | 1/8决赛负于德国 | 第4名 | |
| 2014 | 巴西 | 小组第2名 | 1/8决赛负于瑞士 | 第4名 | |
| 2018 | 俄罗斯 | 小组第2名 | 1/8决赛负于法国 | 第4名 | |
| 2022 | 卡塔尔 | 小组第1名 | 决赛击败法国夺冠 | 冠军 | 梅西封神 |
拓展资料
从上述表格可以看出,阿根廷队在全球杯历史上有着非常辉煌的战绩。他们曾在1978年、1986年和2022年三次获得冠军,尤其是2022年全球杯,梅西带领球队在决赛中战胜法国,成功圆梦,成为民族队生涯的完美谢幕。
虽然在一些比赛中未能突破小组赛或淘汰赛阶段,但阿根廷队始终是全球杯舞台上的重要力量。他们的球员如马拉多纳、梅西等,不仅代表了民族的足球水平,也成为了全球足坛的传奇人物。
往实在了说,阿根廷队在全球杯上的表现堪称经典,每一次亮相都牵动着全球球迷的心。
